MV1200S NewGen
Mitsubishi ElectricMitsubishi Electric MV1200S NewGen

Spezifikationen
Maschine – MV1200S NewGen | |
| Verfahrweg (X/Y/Z) in mm | 400 / 300 / 220 |
| Verfahrweg (U/V) in mm | 120 / 120 (+/- 60) |
| Konikwinkel (Werkstückhöhe) in °/mm | 15 / 200 — 30 / 87 |
| Max. Werkstückabmessungen (B x T x H) in mm | 810 x 700 x 215 |
| Max. Werkstückgewicht in kg | 500 |
| Tischabmessungen (B x T) in mm | 640 x 450 |
| Tischlayout | gehärteter 3-Seiten-Tisch |
| Mögliche Drahtdurchmesser in mm | 0,1 – 0,3 |
| Drahtspulenaufnahme in kg | 10 |
| Automatische Drahteinfädelung / Drahtzerhacker | Ja / Ja |
| Gesamtabmessungen (B x T x H) in mm | 2025 x 2760 x 2015 |
| Maschinengewicht in kg | 2700 |
| Netzspannung | 3 Phasen 400 V/AC ± 10 %, 50/60 Hz, 13 kVA |
Filtersystem – MV1200S NewGen | |
| Tankfassungsvermögen in l | 550 |
| Filterfeinheit in µm / Anzahl Filterelemente | 3 / 2 |
| Temperatursteuerung | Dielektrikum-Kühlaggregat |
| Gewicht (ohne Befüllung) in kg | im Maschinengewicht enthalten |
Generator – MV1200S NewGen | |
| Leistungseinheit | Regenerativer transistorgeregelter Impulsgenerator |
| Kühlmethode | vollständig abgedichtet / indirekte Luftkühlung |
| Max. Arbeitsstrom in A | 50 |
| Abmessungen (B x T x H) in mm | 600 x 650 x 1765 |
| Gewicht in kg | 240 |
Steuerung – MV1200S NewGen | |
| Eingabemöglichkeiten | Tastatur, USB-Stick, Ethernet, 19″ Touchscreen |
| Steuerungssystem | CNC, geschlossene Regelkreise |
| Min. Befehlsschritt (X/Y/Z/U/V) in µm | 0,1 |
| Min. Achsauflösung in µm | 0,05 |
Ausstattung – MV1200S NewGen | |
| Tubularantriebe mit Linearmaßstäben (X / Y / U / V) | Ja |
| Steuerung M800 mit 19“ Full-Touch-Monitor | Ja |
| Handpilot mit konfigurierbarem LCD-Monitor | Ja |
| Vertikale Frontschiebetür | Manuell |
| Digitaler AE II-Generator | Ja |
| Ethernet / DNC / FTP | Ja |
| Vorbereitung für Automation | Option |
| McAfee AntiVirus embedded | Option |
| Betriebsdatenausgabe | Option |
| 2D CamMagic on Board | Ja |
| Corehold Technologie | Option |
| Job-Planer | Option |
| Sleep-Mode | Ja |
Optionale Hardware – MV1200S NewGen | |
| High-Spec-Paket | Option (nicht nachrüstbar) |
| Drahtstation für 16 / 20 / 25 kg Drahtspulen | Option |
| Drahtstation für 50 kg Drahtspulen | Option |
| Angle Master Advance II – Basis-Kit inkl. Ausrichtgerät | Option |
| Angle Master Advance II – Drahtführungsset | Option |
| Automatischer Renishaw-Taster an Pinole | Option |
| ERGO-LUX LED-Fluter | Option |
| Dreistufige Signallampe | Option |
| Autom. Wassernachbefüllung | Option |
| Anschluß an externe Kühlanlage | Option |
| Externer Signalausgang mit Relaisplatine | Option |
| Automatische Filterumschaltung | Nein |
Optionale Tools – MV1200S NewGen | |
| Connect-Kit | Option |
| 3D CamMagic on Board | Option |
| mcAnywhere Service | Option |
| mcAnywhere Control / mcAnywhere Control light | Option |
| mcAnywhere Contact / mcAnywhere Control light | Option |
| Tool package / Automationslösungen | Option |
Stromanschluss: 3 Phasen 400 V/AC, PE, ± 10 %, 50/60 Hz, Absicherung min. 32 A träge
Pneumatikanschluss: 5 – 7 kgf/cm3, 500 – 700 kpa, Luftmenge min. 75 l /min, 3/8″ Schlauchanschluss
Pneumatikanschluss: 5 – 7 kgf/cm3, 500 – 700 kpa, Luftmenge min. 75 l /min, 3/8″ Schlauchanschluss
Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden. Nicht zum Leistungsumfang von Mitsubishi Electric gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV-Richtlinie.
Das Kühlaggregat enthält fluoriertes Treibhausgas R410A. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.
Mediathek
Zum Download von Informationsmaterial aus dem Bereich EDM-Maschinen
Kontakt
